dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Carolina Patricia | |
dc.contributor.author | Delmonte, Karina | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Fabiola | |
dc.contributor.author | Quiñones, Zahíra | |
dc.contributor.author | Martínez, Nelson | |
dc.contributor.author | Castellanos, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T14:34:09Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T14:34:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Guzmán Rodríguez, C. P., Delmonte, K., Rodríguez, F., Quiñones, Z., Martínez, N.,Castellanos, C. , (2017). Evaluación del Estado nutricional y factores relacionados en adultos mayores de 60 años institucionalizados. Pesquisas, 3(1), 58-69 | en_US |
dc.identifier.issn | 2519-5107 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/1960 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue evaluar estado nutricional y sus factores relacionados en adultos mayores de 60 años mediante un estudio descriptivo transversal durante período enero-marzo del 2016, en el Hospicio San Vicente de Paúl de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Se utilizó un cuestionario de 41 preguntas y se tomaron medidas antropométricas. Se determinó que un 34.1% de la población presentaba riesgo de desnutrición, mientras que un 9.8% se encontraba desnutrida. Además, un 12.2% presentaba una mala salud bucal, un 34.1% tuvo buena percepción de los sabores, un 9.7% manifestó depresión y un 34.1% tuvo disfunción familiar severa. Por otro lado, no se encontró relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y las variables anteriormente mencionadas. Un 43.9% de los envejecientes se encuentra en un estado nutricional inadecuado, por lo que es necesario realizar medidas preventivas para la desnutrición. | en_US |
dc.format.extent | 58-69 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Vicerrectoría de Investigación e Innovación | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Estado nutricional, adulto mayor de 60 años, factores relacionados. | en_US |
dc.title | Evaluación del Estado nutricional y factores relacionados en adultos mayores de 60 años institucionalizados | en_US |
dc.type | Articulo | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana |
The following license files are associated with this item: