dc.contributor.author | Vargas, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:13:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:13:47Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con Estados Unidos de América desde 1999 y 2007 hasta 2022. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.17) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2222 | |
dc.description.abstract | El mercado exterior de bienes de la República de Haití con Estados Unidos de América ha registrado el cuantioso déficit de US$5,608 millones desde 2007 hasta 2022, como resultado de importaciones (US$18,715 millones) muy por arriba de las exportaciones (US$13,107 millones). Este saldo deficitario incluye especialmente el comprendido en los últimos trece (13) años, luego del trágico terremoto ocurrido en 2010, cuyo monto suma US$4,684 millones o, lo que es lo mismo, 83,52% del total de la cifra en rojo ya indicada de todas las transacciones mercantiles haitiano-estadounidenses de 2007 a 2022. | en_US |
dc.format.extent | 38 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 17 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con Estados Unidos de América desde 1999 y 2007 hasta 2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: